| 献县执行的政府性基金目录清单 |
| | | | |
| 序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 标准 |
| 3 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,国办发[2013]103号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,冀政发[2016]51号,冀财税[2015]34号,冀财税[2017]13号、14号、15号、16号、17号、20号、21号、22号、23号、25号、38号,国发[2007]24号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀政[2009]192号,省政府令[2011]6号,冀财非税[2022]5号、6号、7号,冀财非税函[2022]3号、4号 | 县城规划区80/平米,建制镇规划区40/平米。 |
| 4 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,财综〔2007〕53号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,财政部 国家税务总局公告2022年第4号,财政部 税务总局公告2022年第 10 号 ,冀财税[2022]9号 | 应纳教育费附加=(实际缴纳的增值税+消费税)×3% |
| 5 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,财政部 国家税务总局公告2022年第4号,财政部 税务总局公告2022年第 10 号 ,《河北省地方教育附加征收使用管理规定》,冀财税[2022]9号 | 地方教育附加=(实际缴纳的增值税+消费税)×2% |
| 6 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2007〕3号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,财政部2020年公告第25号,财政部 税务总局公告2021年第7号,冀财税[2019]40号 | 各种营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK歌舞厅、音乐茶座和高尔夫球、台球、保龄球等娱乐场所,按营业收入的3%缴纳文化事业建设费。广播电台、电视台和报纸、刊物等广告媒介单位以及户外广告经营单位,按经营收入的3%缴纳文化事业建设费。 |
| 7 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央和地方国库 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财税[2018]67号,财教[2019]260号,冀财非税[2020]1号 | 办理工商注册登记的经营性电影放映单位,应当按其电影票房收入的5%缴纳电影专项资金。 |
| 9 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,2019年公告第98号,发改价格规[2019]2015号,冀财税[2016]40号,冀财税[2017]12号,冀财税[2018]34号,冀财非税[2020]15号 | 保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到1.5%比例的差额人数与上年本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。 |
| 备注:上述政府性基金均为缴入地方国库以及中央和地方分成项目,全部缴入中央国库的政府性基金项目参照财政部《全国政府性基金项目目录清单》内容。 | |